Estatística por Bairro de Origem do Assistido |
||||
| Alemanha | 16 | |||
| Alto da Esperança | 2 | |||
| Alto da Paz | 1 | |||
| Alto do Parque Timbira | 1 | |||
| Alto do Turu I | 1 | |||
| Angelim | 4 | |||
| Anil | 9 | |||
| Anjo da Guarda | 45 | |||
| Apeadouro | 4 | |||
| Araçagi | 2 | |||
| Area Itaqui Bacanga | 1 | |||
| Areinha | 7 | |||
| Aurora | 6 | |||
| Bacanga | 2 | |||
| Bairro de Fátima | 22 | |||
| Barreto | 5 | |||
| Belira | 2 | |||
| Bequimão | 9 | |||
| Betel | 1 | |||
| Bom Jesus | 10 | |||
| Bom Jesus Primavera | 2 | |||
| Bom Milagre | 1 | |||
| Brisa do Mar | 2 | |||
| Calhau | 3 | |||
| Camboa | 2 | |||
| Cantinho do Céu | 1 | |||
| Canto da Fabril | 1 | |||
| Caratatiua | 3 | |||
| Centro | 21 | |||
| Cidade Olimpica | 34 | |||
| Cidade Operaria | 55 | |||
| Codozinho | 1 | |||
| Cohab | 3 | |||
| Cohab Anil | 7 | |||
| Cohab Anil III | 5 | |||
| Cohab Anil IV | 2 | |||
| Cohab IV | 1 | |||
| Cohab Sacavém | 1 | |||
| Cohabiano Cohatrac | 1 | |||
| Cohafuma | 4 | |||
| Cohama | 5 | |||
| Cohaserma | 1 | |||
| Cohatrac | 8 | |||
| Cohatrac I | 2 | |||
| Cohatrac II | 3 | |||
| Cohatrac III | 1 | |||
| Cohatrac IV | 14 | |||
| Cohatrc V | 2 | |||
| Coheb Sacavém | 3 | |||
| Collier | 2 | |||
| Conjunto Bequimão | 1 | |||
| Conjunto Ipase | 2 | |||
| Conjunto Parque dos Sabias | 1 | |||
| Conjunto São Raimundo | 18 | |||
| Conjunto Vinhais | 3 | |||
| Coroadinho | 46 | |||
| Coroado | 5 | |||
| Cruzeiro da Santa Barbara | 1 | |||
| Cruzeiro do Anil | 7 | |||
| Cubique Raposa | 1 | |||
| Diamante | 3 | |||
| Divinéia | 9 | |||
| Estiva | 3 | |||
| Fé em Deus | 3 | |||
| Filipinho | 2 | |||
| Forquilha | 5 | |||
| Fumacê | 3 | |||
| Gancharia | 1 | |||
| Gapara | 3 | |||
| Geniparanã | 3 | |||
| Iguaiba | 1 | |||
| Ipase de Baixo | 2 | |||
| Ipem Bequimão | 2 | |||
| Ipem Turu | 2 | |||
| Isabel Cafeteira | 4 | |||
| Itapeua | 1 | |||
| Itapiracó | 1 | |||
| Itaqui Bacanga | 1 | |||
| Ivar Saldanha | 7 | |||
| J. Lima | 3 | |||
| Janaina | 6 | |||
| Jaracaty | 3 | |||
| Jardim America | 8 | |||
| Jardim America do Norte | 1 | |||
| Jardim Aracagy II | 2 | |||
| Jardim São Cristovão | 7 | |||
| Jardim São Cristovão II | 5 | |||
| Jardim São Raimundo | 4 | |||
| Jardim Tropical | 3 | |||
| Jardim Tropical I | 9 | |||
| João de Deus | 15 | |||
| João Paulo | 16 | |||
| Jordoa | 3 | |||
| Juçatuba | 1 | |||
| Kiola II | 1 | |||
| Liberdade | 30 | |||
| Lira | 7 | |||
| Madre Deus | 5 | |||
| Maiobão | 15 | |||
| Maiobinha | 3 | |||
| Maracanã | 12 | |||
| Maranhão Novo | 1 | |||
| Matinha | 1 | |||
| Mato Grosso | 1 | |||
| Matões Turu | 1 | |||
| Mauro Fecuruy II | 7 | |||
| Mauro Fecury | 1 | |||
| Mauro Fecury I | 3 | |||
| Monte Castelo | 21 | |||
| Nova Esperança | 1 | |||
| Nova Republica | 1 | |||
| Novo Angelin | 4 | |||
| Novo Cohatrac | 2 | |||
| Olho D'Água | 3 | |||
| Paço do Lumiar | 9 | |||
| Pão de Açucar | 5 | |||
| Pão de Açucar Anil | 1 | |||
| Paranã 3 | 4 | |||
| Parque Amazonas | 2 | |||
| Parque Atenas | 1 | |||
| Parque dos Nobres | 3 | |||
| Parque dos Sabiás | 1 | |||
| Parque dos Sabiás II | 1 | |||
| Parque Guarujá | 1 | |||
| Parque Jair | 5 | |||
| Parque Pindorama | 1 | |||
| Parque São Jose | 1 | |||
| Parque Sol Nascente | 1 | |||
| Parque Timbira | 3 | |||
| Parque Universitário | 1 | |||
| Parque Vitoria | 10 | |||
| Pedrinhas | 11 | |||
| Piçarra | 1 | |||
| Pindorama | 1 | |||
| Piramide | 1 | |||
| Planalto Anil II | 1 | |||
| Planalto do Vinhais I | 1 | |||
| Planalto Pingão | 2 | |||
| Planalto Turu I | 2 | |||
| Planalto Vinhais II | 1 | |||
| Planto Turu III | 1 | |||
| Ponta D'Areia | 3 | |||
| Porto do Moagituba | 1 | |||
| Quebra Pote | 3 | |||
| Radional | 1 | |||
| Raposa | 11 | |||
| Recanto da Paz | 1 | |||
| Recanto do Olho D`Agua | 1 | |||
| Recanto do Turu | 1 | |||
| Recanto do Vinhas | 1 | |||
| Recanto Fialho | 2 | |||
| Renascença I | 2 | |||
| Renascença II | 1 | |||
| Residencial Ana Jansen | 1 | |||
| Residencial Primavera | 1 | |||
| Residêncial Vinhais | 1 | |||
| Residencial Vinhais II | 1 | |||
| Residencial Vitoria | 1 | |||
| Reviver | 1 | |||
| Rio Anil | 1 | |||
| Rio Dos Cachorros | 1 | |||
| Rio Grande | 1 | |||
| Sá Viana | 7 | |||
| Sacavem | 6 | |||
| Salina do Sacavém | 1 | |||
| Santa Barbara | 1 | |||
| Santa Clara | 8 | |||
| Santa Cruz | 10 | |||
| Santa Efigenia | 9 | |||
| Santa Teresinha | 2 | |||
| Santo Antonio | 8 | |||
| São Bernardo | 7 | |||
| São Cristovão | 11 | |||
| São Francisco | 33 | |||
| São Jose de Ribamar | 8 | |||
| São Jose dos Indios | 1 | |||
| São Marcos | 1 | |||
| São Raimundo | 10 | |||
| Saviana | 2 | |||
| Sitio Leal | 1 | |||
| Sol e Mar | 8 | |||
| Tajipuru | 1 | |||
| Tibiri | 3 | |||
| Tibirizinho | 3 | |||
| Tunel do Sacavém | 1 | |||
| Turu | 14 | |||
| Vera Cruz | 2 | |||
| Vicente Fialho | 4 | |||
| Vila Ariri | 2 | |||
| Vila Bacanga | 6 | |||
| Vila Beça | 1 | |||
| Vila Bom Viver | 1 | |||
| Vila Brasil | 8 | |||
| Vila Caferteira | 5 | |||
| Vila Cascavel | 4 | |||
| Vila Cerâmica | 1 | |||
| Vila dos Nobes | 5 | |||
| Vila Embratel | 37 | |||
| Vila Esperança | 4 | |||
| Vila Fialho | 2 | |||
| Vila Flamengo | 1 | |||
| Vila Funil | 1 | |||
| Vila Industrial | 2 | |||
| Vila Isabel | 3 | |||
| Vila Itamar | 10 | |||
| Vila Janaina | 2 | |||
| Vila Jaracati | 1 | |||
| Vila Kiola | 2 | |||
| Vila Lobão | 7 | |||
| Vila Luisão | 8 | |||
| Vila Maranhão | 4 | |||
| Vila Nova | 4 | |||
| Vila Operaria | 2 | |||
| Vila Palmeira | 23 | |||
| Vila Passos | 4 | |||
| Vila Riod | 7 | |||
| Vila Sacavém | 1 | |||
| Vila Santana Itapera | 1 | |||
| Vila São Luis | 2 | |||
| Vila Vitoria | 3 | |||
| Vilage do Cohatrac V | 1 | |||
| Vinhais | 6 | |||
| Total | 1130 | |||
Estatística por Cidade de Origem do Assistido |
||||
| Municipio de Carolina | 1 | |||
| Paço do Lumiar | 2 | |||
| São Jose de Ribamar | 1 | |||
| São Luís | 1206 | |||
| Total | 1210 | |||
Estatística por Estado Civil |
||||
| Casado | 377 | |||
| Convivio | 86 | |||
| Separado | 61 | |||
| Solteiro | 629 | |||
| Viuvo | 51 | |||
| Total | 1204 | |||
Estatística por Faixa Salarial |
||||
| Acima de 5 sal?rios m?nimos | 6 | |||
| At? 1 sal?rio m?nimo | 326 | |||
| Bolsa Escola | 2 | |||
| de 1 at? 2 sal?rios m?nimos | 188 | |||
| de 3 at? 4 sal?rios m?nimos | 49 | |||
| de 4 at? 5 sal?rios m?nimos | 1 | |||
| N?oo informada | 66 | |||
| Sem renda | 569 | |||
| Total | 1207 | |||
Estatística por Idade |
||||
| Entre 21 e 30 anos | 323 | |||
| Entre 31 e 40 anos | 362 | |||
| Entre 41 e 50 anos | 223 | |||
| Entre 52 e 60 anos | 160 | |||
| Maiores de 60 anos | 103 | |||
| Menores de 20 anos | 32 | |||
| Total | 1203 | |||
Estatística por Nível de Escolaridade |
||||
| Basico | 131 | |||
| Fundamental | 437 | |||
| Medio | 549 | |||
| Nao informado | 3 | |||
| Nenhum | 24 | |||
| Superior | 64 | |||
| Total | 1208 | |||
Estatística por Profissão |
||||
| Administradora | 1 | |||
| Agente Administrativo | 8 | |||
| Agente de Portaria | 1 | |||
| Agente de Saúde | 2 | |||
| Agente de Vigilância | 1 | |||
| Agricultor | 1 | |||
| Aposentado | 65 | |||
| Arrumador | 3 | |||
| Artesã | 6 | |||
| Artesão | 2 | |||
| Artista Plástico | 1 | |||
| Atendente | 5 | |||
| Ator | 1 | |||
| Autonomo | 62 | |||
| Auxiliar Administrativo | 10 | |||
| Auxiliar de Conferente | 1 | |||
| Auxiliar de Consultório Dentário | 2 | |||
| Auxiliar de Cozinha | 6 | |||
| Auxiliar de Enfermagem | 6 | |||
| Auxiliar de Escritorio | 6 | |||
| Auxiliar de Finaceiro | 1 | |||
| Auxiliar de Laboratorio | 1 | |||
| Auxiliar de Mecânica | 1 | |||
| Auxiliar de Operações | 2 | |||
| Auxiliar de Pizzarola | 1 | |||
| Auxiliar de Produção | 1 | |||
| Auxiliar de Riscador | 1 | |||
| Auxiliar de Rotiserrie | 1 | |||
| Balconista | 3 | |||
| Bombeiro | 1 | |||
| Cabelereiro | 11 | |||
| Cabista | 1 | |||
| Camareira | 1 | |||
| Cantora | 1 | |||
| Carpinteiro | 4 | |||
| Carteira | 2 | |||
| Carteiro | 1 | |||
| Caseiro | 3 | |||
| Cerigrafista | 1 | |||
| Churrasqueiro | 1 | |||
| Cobrador | 4 | |||
| Cobradora | 1 | |||
| Comerciante | 21 | |||
| Confeiteiro | 1 | |||
| Conferente | 1 | |||
| Consultor de Vendas | 4 | |||
| Copeira | 1 | |||
| Costureira | 17 | |||
| Cozinheira | 6 | |||
| Datilografa | 1 | |||
| Desempregado | 46 | |||
| Diarista | 5 | |||
| Disigner Grafico | 1 | |||
| Do Lar | 173 | |||
| Domestica | 155 | |||
| Economista | 1 | |||
| Eletricista | 4 | |||
| Eletrotecnico | 1 | |||
| Encarregado de Mecânica | 1 | |||
| Encarregado de Produção | 1 | |||
| Engenheiro Civil | 1 | |||
| Engenheiro de Produção | 1 | |||
| Engenheiro Mecânico | 1 | |||
| Entregador | 1 | |||
| Escriturário | 2 | |||
| Esteticista | 2 | |||
| Estudante | 85 | |||
| Feirante | 3 | |||
| Fiscal de Publicidade | 1 | |||
| Flanelinha | 1 | |||
| Fotografo | 3 | |||
| Funcionario Publico | 18 | |||
| Garçon | 1 | |||
| Garçonete | 3 | |||
| Gesseiro | 1 | |||
| Guicheiro | 1 | |||
| Industriario | 1 | |||
| Jardineiro | 1 | |||
| Laboratório | 2 | |||
| Lavrador | 20 | |||
| Lavradora | 14 | |||
| Lutador | 1 | |||
| Manicure | 10 | |||
| Marceneiro | 2 | |||
| Marisqueira | 8 | |||
| Mecânica | 3 | |||
| Mecânico Industrial | 1 | |||
| Médica | 1 | |||
| Mestre de Obra | 2 | |||
| Mestre de Tubulação Industrial | 1 | |||
| Metalurgico | 1 | |||
| Monitoramento de Portaria | 1 | |||
| Montador | 2 | |||
| Moto Taxista | 4 | |||
| Motorista | 18 | |||
| Musico | 2 | |||
| Operador de Caixa | 4 | |||
| Operador de Máquinas | 5 | |||
| Operadora de Rádio | 1 | |||
| Padeiro | 2 | |||
| Pedagoga | 4 | |||
| Pedreiro | 17 | |||
| Pensionista | 1 | |||
| Pescador | 1 | |||
| Pescadora | 1 | |||
| Pintor | 6 | |||
| Policial Militar | 4 | |||
| Porteiro | 1 | |||
| Prestador de Serviço | 1 | |||
| Professor | 2 | |||
| Professora | 19 | |||
| Promotora de Eventos | 1 | |||
| Promotora de Vendas | 1 | |||
| Quimico Industrial | 2 | |||
| Radialista | 2 | |||
| Recepcionista | 4 | |||
| Representante Comercial | 2 | |||
| Representante de Vendas | 1 | |||
| Sapateiro | 1 | |||
| Secretária | 1 | |||
| Serralheiro | 2 | |||
| Servente | 4 | |||
| Servente de Pedreiro | 2 | |||
| Serviço Gerais | 19 | |||
| Servidor Público | 9 | |||
| Soldador | 2 | |||
| Sorveteiro | 1 | |||
| Supervisor de Segurnça | 1 | |||
| Taxista | 1 | |||
| Técnica de Laboratório | 2 | |||
| Técnico de Administração | 1 | |||
| Técnico de Educação | 1 | |||
| Tecnico de Segurança do Trabalho | 1 | |||
| Técnico em Eletro Eletrônico | 2 | |||
| Técnico em Enfermagem | 14 | |||
| Tecnico em Informática | 1 | |||
| Telefonista | 1 | |||
| Tenente Agente | 1 | |||
| Torneiro Mecanico | 1 | |||
| Vendedor | 4 | |||
| Vendedor Ambulante | 6 | |||
| Vendedora | 22 | |||
| Verdureira | 1 | |||
| Vigilante | 28 | |||
| Total | 1105 | |||
Estatística por Sexo |
||||
| fem | 902 | |||
| Masc | 302 | |||
| Total | 1204 | |||
Estatística por Tipo de Ocupação |
||||
| Alugada | 137 | |||
| Cedida | 96 | |||
| Invadida | 1 | |||
| Outros | 72 | |||
| Propria | 901 | |||
| Total | 1207 | |||
Estatística por Tipo de Residência |
||||
| Apto | 18 | |||
| C?modo | 19 | |||
| Casa de Alvenaria | 1105 | |||
| Casa de Taipa | 63 | |||
| Chácara | 1 | |||
| Total | 1206 | |||